特点 | PC-150 | PC-200 | PC-300 | PC-950 |
活性成分含量 (%) | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 9.5 |
细菌抑菌 | ++ | ++ | ++ | ++ |
真菌抑菌 | + | + | + | +/- |
稳定剂 | 镁离子 | 镁、铜离子 | Alkyl Carboxylate | 无 |
基质 | 水 | 水 | Modified glycol | 水 |
使用PH | 2.5-8.5 | 2.5-8.5 | 2.5-8.5 | 2-12 |
温度范围 | <45℃ | <45℃ | <45℃ | <90℃ |
使用浓度(w/w) | 0.06-0.1% | 0.06-0.1% | 0.03-0.05% | 0.05-0.1% |
相对密度 | 1.20 | 1.02 | 1.03 | 1.02 |
有效期 | 2年 | 18个月 | 3年 | 3年 |
电话:4006166607
邮件:info@durastab.com